Searching for Multan Sehri Iftar Timings Today 13th March 2026 or the complete Ramadan 2026 Multan calendar?
This page provides the updated Ramadan 2026 Sehri & Iftar timetable for Multan, including daily fasting duration (Roza hours), accurate Suhoor timing, and Maghrib Iftar schedule according to Pakistan Standard Time.
Whether you want:
- Today Sehri time in Multan
- Today Iftar time in Multan Pakistan
- Multan Ramadan timetable 2026
- 30 days Ramadan calendar Multan
- Multan fasting hours today
You will find everything below in a clean, responsive, and auto-updating format.
Today Sehri & Iftar Time in Multan
- Sehri Time Today:
- Iftar Time Today:
- Fasting Duration:
🇵🇰 Important: All Sehri and Iftar timings shown above follow Pakistan Standard Time (Asia/Karachi) for Multan. After Maghrib (Iftar), the system automatically switches to the next day’s Ramadan timing.
Ramadan 2026 Multan Sehri & Iftar Calendar (30 Days)
| Ramadan | Date | Sehri | Iftar | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 5:31 AM | 6:05 PM | 12 hrs 34 mins |
| 2 | 20 Feb | 5:30 AM | 6:06 PM | 12 hrs 36 mins |
| 3 | 21 Feb | 5:29 AM | 6:07 PM | 12 hrs 38 mins |
| 4 | 22 Feb | 5:28 AM | 6:08 PM | 12 hrs 40 mins |
| 5 | 23 Feb | 5:27 AM | 6:08 PM | 12 hrs 41 mins |
| 6 | 24 Feb | 5:26 AM | 6:09 PM | 12 hrs 43 mins |
| 7 | 25 Feb | 5:25 AM | 6:10 PM | 12 hrs 45 mins |
| 8 | 26 Feb | 5:24 AM | 6:11 PM | 12 hrs 47 mins |
| 9 | 27 Feb | 5:23 AM | 6:11 PM | 12 hrs 48 mins |
| 10 | 28 Feb | 5:22 AM | 6:12 PM | 12 hrs 50 mins |
| 11 | 01 Mar | 5:21 AM | 6:13 PM | 12 hrs 52 mins |
| 12 | 02 Mar | 5:20 AM | 6:14 PM | 12 hrs 54 mins |
| 13 | 03 Mar | 5:19 AM | 6:14 PM | 12 hrs 55 mins |
| 14 | 04 Mar | 5:18 AM | 6:15 PM | 12 hrs 57 mins |
| 15 | 05 Mar | 5:17 AM | 6:16 PM | 12 hrs 59 mins |
| 16 | 06 Mar | 5:15 AM | 6:16 PM | 13 hrs 1 mins |
| 17 | 07 Mar | 5:14 AM | 6:17 PM | 13 hrs 3 mins |
| 18 | 08 Mar | 5:13 AM | 6:18 PM | 13 hrs 5 mins |
| 19 | 09 Mar | 5:12 AM | 6:18 PM | 13 hrs 6 mins |
| 20 | 10 Mar | 5:11 AM | 6:19 PM | 13 hrs 8 mins |
| 21 | 11 Mar | 5:10 AM | 6:20 PM | 13 hrs 10 mins |
| 22 | 12 Mar | 5:08 AM | 6:20 PM | 13 hrs 12 mins |
| 23 | 13 Mar | 5:07 AM | 6:21 PM | 13 hrs 14 mins |
| 24 | 14 Mar | 5:06 AM | 6:22 PM | 13 hrs 16 mins |
| 25 | 15 Mar | 5:05 AM | 6:22 PM | 13 hrs 17 mins |
| 26 | 16 Mar | 5:04 AM | 6:23 PM | 13 hrs 19 mins |
| 27 | 17 Mar | 5:02 AM | 6:23 PM | 13 hrs 21 mins |
| 28 | 18 Mar | 5:01 AM | 6:24 PM | 13 hrs 23 mins |
| 29 | 19 Mar | 5:00 AM | 6:25 PM | 13 hrs 25 mins |
| 30 | 20 Mar | 4:59 AM | 6:25 PM | 13 hrs 26 mins |
Fasting Duration Trend – Multan 2026
- First Roza: 12 hours 34 minutes
- Mid Ramadan: Around 13 hours
- Last Roza: 13 hours 26 minutes
Fasting duration gradually increases as the month progresses in Multan.


